УТВЕРЖДЕН
решением Бюджетно-финансового комитета
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от 16 февраля 2009 года
П Л А Н
работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
на 2009 год
№ | Мероприятия | Проверяемый период | Период |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. |
| ||
1. | Подготовка заключений и участие в рассмотрении проектов законов Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга и внесении изменений в них | ||
1.1. | Отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2008 год: | ||
- внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга, главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга и оформление заключений по каждому из них | 2008 год | апрель-май | |
- подготовка Заключения на отчет об исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга, главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга | |||
1.2. | Подготовка Заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2008 год | 2008 год | апрель-май |
1.3. | Подготовка Заключения на проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" | по мере представления | |
1.4. | Подготовка Заключения на проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов" | по мере представления | |
1.5. | Подготовка заключения и участие в рассмотрении проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" | сентябрь-октябрь | |
1.6. | Подготовка заключения и участие в рассмотрении проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" | сентябрь-октябрь | |
2. | Подготовка экспертных заключений на проекты Законов Санкт-Петербурга, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета, а также влияющие на формирование и исполнение бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и бюджетов внутригородских муниципальных образований | по мере представления | |
3. | Текущий анализ (мониторинг) и оценка исполнения бюджета Санкт-Петербурга | ||
3.1. | Ведение электронной информационной базы (мониторинг): - расходов по разделам, подразделам функциональной классификации, главным распорядителям и получателям бюджетных средств, целевым статьям (с использованием информационной системы исполнения расходов); - целевых программ; |
| в течение года |
3.2. | Систематизация, анализ и оценка отчетных показателей данных информационной системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга | ежемесячно | |
3.3. | Систематизация, анализ и оценка показателей социально-экономического развития Санкт-Петербурга | ежемесячно | |
3.4. | Предоставление депутатам и рабочим органам Законодательного Собрания информации о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2009 году | ежемесячно | |
3.5. | Мониторинг, анализ и обобщение информации о выполнении мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов | в течение года | |
3.6. | Представление данных по социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга Счетной палате Российской Федерации и Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации | в течение года | |
3.7. | Подготовка справочных и информационных материалов к контрольным мероприятиям | в течение года | |
4. | Проведение аудита эффективности использования выделяемых бюджетных ассигнований в основные отрасли городского хозяйства Санкт-Петербурга | в течение года | |
II. |
| ||
1. | Контрольные проверки на объектах с наиболее значимыми нарушениями, | ||
1.1. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Сосновское | 2008 год | III - IV квартал |
1.2. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ № 58 | 2008 год | III - IV квартал |
1.3. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Шувалово-Озерки | 2008 год | III - IV квартал |
2. | Контрольные мероприятия по проверке законности, эффективности и целевого использования средств бюджета Санкт-Петербурга, полноты и своевременности перечисления в бюджет Санкт-Петербурга администрируемых доходов, а также доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, эффективности использования собственности Санкт-Петербурга главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств и государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга | ||
2.1. | Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Автобаза скорой и неотложной помощи" | 2007 - 2008 год и истекший период 2009 года | I квартал |
2.2. | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 2008 год и истекший период 2009 года | I квартал |
2.3. | Государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" | 2008 год и истекший период 2009 года | I квартал |
2.4. | Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 40" | 2007 - 2008 год и истекший период 2009 года | II квартал |
2.5. | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству | 2008 год и истекший период 2009 года | II - III квартал |
2.6. | Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция заказчика транспортного строительства" | 2007 - 2008 год и истекший период 2009 года | II - III квартал |
2.7. | Комитет по транспортно-транзитной политике, в том числе Санкт-Петербургское государственное учреждение «Управление водного транспорта" | 2008 год | III квартал |
2.8. | Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге | 2008 год и истекший период 2009 года | III квартал |
2.9. | Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга | 2008 год и истекший период 2009 года | III квартал |
2.10. | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в том числе Государственное учреждение «Жилищное агентство Фрунзенского района" | 2008 год и истекший период 2009 года | III квартал |
2.11. | Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга | 2008 год и истекший период 2009 года | III - IV квартал |
2.12. | Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 2008 год и истекший период 2009 года | III - IV квартал |
2.13. | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | 2008 год и истекший период 2009 года | III - IV квартал |
2.14. | Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности | 2008 год и истекший период 2009 года | IV квартал |
2.15. | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 2008 год и истекший период 2009 года | IV квартал |
2.16. | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 2008 год и истекший период 2009 года | IV квартал |
2.17. | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга" | 2008 год и истекший период 2009 года | IV квартал |
3. | Проведение проверок бюджетов внутригородских муниципальных образований, | ||
3.1. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Купчино | 2007 год | I квартал |
3.2 | Внутригородское муниципальное образование город Красное Село | 2008 год | I квартал |
3.3. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Адмиралтейский округ | 2008 год | I - II квартал |
3.4. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ № 60 | 2008 год | I - II квартал |
3.5. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ № 11 | 2008 год | II квартал |
3.6. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Кронверкское | 2008 год | II квартал |
3.7. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Сампсоньевское | 2008 год | II - III квартал |
3.8. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Гавань | 2008 год | II - III квартал |
3.9. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Финляндский округ | 2008 год | III квартал |
3.10. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ № 37 | 2008 год | III квартал |
3.11. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Московская застава | 2008 год | III квартал |
3.12. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Волковское | 2008 год | III - IV квартал |
3.13. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Звездное | 2008 год | III - IV квартал |
3.14. | Внутригородское муниципальное образование город Кронштадт | 2008 год | IV квартал |
3.15. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Светлановское | 2008 год | IV квартал |
3.16. | Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Нарвский округ | 2008 год | IV квартал |
III. |
| ||
1. | Участие в разработке проектов законов Санкт-Петербурга по вопросам государственного финансового контроля | в течение года | |
2. | Участие в работе органов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по бюджетно-финансовым вопросам | в течение года | |
3. | Участие в совещаниях органов государственной власти по результатам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, а также по вопросам относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга | в течение года | |
IV. |
| ||
1. | Подготовка и представление Законодательному Собранию отчета о работе КСП с обобщением и анализом нарушений, выявленных в ходе проведенных КСП контрольных мероприятий по использованию средств бюджета Санкт-Петербурга | март | |
2. | Подготовка информации о деятельности палаты для Счетной палаты РФ и Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации | в течение года | |
3. | Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации и региональных КСО по созданию и совершенствованию законодательства в сфере государственного финансового контроля, обмену опытом контрольно-аналитической деятельности | в течение года | |
5. | Рассмотрение обращений государственных органов, внутригородских муниципальных образований, депутатов и граждан | в течение года | |
6. | Взаимодействие с органами государственной власти, организациями, федеральными и региональными структурами финансовых, налоговых, статистических, правоохранительных и других контролирующих органов в части полномочий, возложенных на Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга | в течение года | |
7. | Взаимодействие с Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургским университетом экономики и финансов по организации деятельности АНО «Северо-Западный образовательный центр подготовки специалистов финансово-бюджетной сферы и ВЭД" и участие в обеспечении процесса теоретической и практической подготовки специалистов | в течение года | |
8. | Взаимодействие со средствами массовой информации Санкт-Петербурга | в течение года |